
HAILENE VIP TABLES
October 3, 2024
NYE w/ CRG – VIP TABLES
December 5, 2024ZERB – VIP TABLES
$900.00 – $3,600.00
Available Options
Table | Description | Price | |
---|---|---|---|
Stage | Stage Table $600.00 Table Fee $3000.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 20 Guests | $3,600.00 | |
E1 | $150.00 Table Fee $750.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $900.00 | |
E2 | $225.00 Table Fee $1125.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,350.00 | |
E3 | $250.00 Table Fee $1300.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,550.00 | |
E4 | $250.00 Table Fee $1300.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,550.00 | |
E5 | $225.00 Table Fee $1125.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,350.00 | |
E6 | $225.00 Table Fee $1125.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,350.00 | |
W1 | $180.00 Table Fee $950.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,130.00 | |
W2 | $225.00 Table Fee $1125.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,350.00 | |
W3 | $250.00 Table Fee $1300.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,550.00 | |
W4 | $300.00 Table Fee $1500.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 12 Guests | $1,800.00 | |
W5 | $375.00 Table Fee $1875.00 Beverage Minimum Spend + 30% tax & gratuity 10 Guests | $2,250.00 |
Description